「JFT/SaaS」は、TOKAIコミュニケーションズが提供するクラウド型EDIサービスです。
「JFT」シリーズの販売開始から2018年で20年を迎えました。長年の運用実績から得られたノウハウを活用し、お客様をサポートします。
JFT/SaaSは、製造、物流、卸売、小売など、さまざまな業種の企業様の導入実績があります。
会社概要 | 楽器事業、音響機器事業、電子部品事業、その他の事業(ゴルフ用品 等) |
---|---|
集配信データ | 受発注ファイル/納品ファイル/請求ファイル 等 入荷予定ファイル/出荷指示ファイル/出荷実績ファイル/マスタ系ファイル 等 ファームバンキング 等 |
採用ポイント | プライベートクラウド型サービスとして利用できる。 災害対策としてDRサイトを利用できる。 |
お客様のメリット | 老朽化に伴い予定したEDIリプレイスを低価格にて実現。 EDI伝送を全てアウトソースし、EDI伝送に関わる運用コストを低減。 機能面(流通BMSにも対応)・運用面・耐障害性の向上につながった。 |
会社概要 | コントラクトフードサービス、レストラン事業、食材・食品の販売 |
---|---|
集配信データ | 入出金明細 |
採用ポイント | サービスの利用によりハードウェア機器やネットワークの運用保守が不要となる。 独自フォーマット・独自仕様への変換・カスタマイズにも対応できる。 |
お客様のメリット | EDIリプレースに合せてEDI伝送をアウトソースし、EDI伝送に関わる運用コストを低減。 銀行フォーマットから独自フォーマットへの変換も対応できたため、業務システムの変更を最小限にして切替が完了できた。 |
会社概要 | オートバイ用品、自動車用品、マリン・フィッシング用品、マークシート読取機、産業用オイル、バッテリー関連の輸入貿易商社 |
---|---|
集配信データ | 受発注ファイル 等 |
採用ポイント | サービスの利用によりハードウェア機器やネットワークの運用保守が不要となる。 流通BMSに対応している。 安価に利用でき、通信手順に変更があっても契約変更のみで対応できる。 回線のみPrivate化(専用回線の敷設)が可能。 |
お客様のメリット | EDIリプレースに合せてEDI伝送をアウトソースし、EDI伝送に関わる運用コストを低減。 またJFT/SaaSを利用することで新たに流通BMSにも対応が可能となった。 |
会社概要 | 倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、不動産賃貸事業、物流システムの企画、開発、設計、施工、管理業務、医薬品、動物用医薬品の卸売販売業 |
---|---|
集配信データ | 出荷指示データ/入荷指示データ/出荷報告データ/入荷報告データ/品目マスタ/在庫データ 等 |
採用ポイント | サービスの利用によりハードウェア機器やネットワークの運用保守が不要となる。安価に利用でき、通信手順に変更があっても契約変更のみで対応でき、荷主様の要望に柔軟に対応できる。 |
お客様のメリット | 基幹システムのリプレースに合せてEDI伝送をアウトソースし、EDI伝送に関わる運用コストを低減。 荷主様ごとに存在していたEDIシステムをJFT/SaaSに切り替えることで運用負荷の低減が実現。 |
会社概要 | 地域社会の地理・地名・地図・人口その他の事象に関する調査研究及び資料の収集・整理・保存・紹介並びにデータベースの作成 |
---|---|
集配信データ | 住所データ |
採用ポイント | 安価にEDIが実現できる。 ハードウェア機器やネットワークへの投資・運用保守が不要。 |
お客様のメリット | EDIシステムがなく、メディア送付による手運用となっていた。 JFT/SaaSを利用することで、自動化を実現し、運用コストを低減。 |
会社概要 | ソフトバンク携帯電話の販売代理店運営および法人向け販売(Webサイト:http://www.mb.tokai.jp/) |
---|---|
集配信データ | 顧客情報/契約回線情報 |
採用ポイント | Salesforceと顧客管理システム間でのデータ連携が可能。 |
お客様のメリット | Salesforceを利用して客先や外出先から契約回線情報が確認でき、既存顧客に対して携帯電話の買い替えのタイミングにアプローチができるようになり携帯電話の販売増加につながった。 |
確かな実績があります!まずはご相談ください。